Bars
Posted februari 15th, 2007 by admin
Bars kan användas som måltidsersättare när man inte kan ta med sig något annat, eller efter träning för att återställa energinivåerna.
| Märke | Produkt | Antal | Pris | Senast uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
| Dalblads | Swe Bar | 55 g | 16.00 | 4 år 49 veckor |
| Eiselt | Probar | 409.00 | 4 år 49 veckor | |
| Fairing | Rapid Recovery Bar | 58 g | 17.00 - 18.00 (2 st) | 4 år 49 veckor |
| Fairing | Rapid Recovery Bar | 12 st | 179.00 - 216.00 (2 st) | 4 år 49 veckor |
| Multipower | Crunch Fit | 15.00 | 4 år 49 veckor | |
| Multipower | Diet Fit | 45 g | 15.00 | 4 år 49 veckor |
| Multipower | Energy Balance | 35 g | 11.00 | 4 år 49 veckor |
| Multipower | Fit Active L-Carnitine | 45 g | 15.00 | 4 år 49 veckor |
| Multipower | Nutri Meal | 28.00 | 4 år 49 veckor | |
| MuscleTech | Meso-Tech Bar | 28.00 | 4 år 49 veckor | |
| Optimum Nutrition | Mor'sos | 68 g | 25.00 - 25.00 (2 st) | 4 år 49 veckor |
| Optimum Nutrition | Steel Bar | 65 g | 18.00 - 19.00 (2 st) | 4 år 49 veckor |
| Optimum Nutrition | Steel Bar | 12 st | 219.00 | 4 år 49 veckor |
| Optimum Nutrition | Steel Bar | 24 st | 384.00 - 398.00 (2 st) | 4 år 49 veckor |
| Reflex Nutrition | Pit Stop | 24.00 | 4 år 49 veckor | |
| Self | Active Snack | 24 | 359.00 | 4 år 49 veckor |
| Vitargo | Performance Bar | 65 g | 20.00 | 4 år 49 veckor |
| Vitargo | Vitargo Endurance Bar | 65 g | 20.00 | 4 år 49 veckor |
| Weider | Maximum Protein Bar | 100 g | 36.00 | 4 år 49 veckor |
| Weider | Mega Mass Bar | 60 g | 19.00 | 4 år 49 veckor |
| Weider | Protein Bar | 60 g | 21.00 | 4 år 49 veckor |
Lyckopiller.se